
Product details
| Type | Waste Water Treatment |
| Manufacturing Lead Time | 4-12 weeks |
| Design | Customized |
| Automatic Grade | Semi-Automatic |
| Brand | XERODROP AOP |
| Max Water Recovery Rate | 95% |
| Function | Multi Effect Evaporator Condensate Treatment |
| Industry | Distillery |
| Treatment Technique | Advanced Oxidation Process |
| Installation Type | Prefabricated,Containerized Plug & Play,Skid Mounted |
| Treatment Stages | Tertiary Treatment,Disinfection,Advanced Oxidation Processes |
| Treated Water Quality | As per CPCB Norms |
| Water Source | Industrial Effluent |
| Feed Flow Rate | 500 m3/day,1000 m3/day,2000 m3/day,100 m3/day,50 m3/day |
| Usage/Application | Multi Effect Evaporator Condensate Treatment |
Price: